राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों का समावेशन और बहिष्करण संबंधित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण वर्ष 2014 से 2021 की अवधि के दौरान लगभग 4.28 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की जानकारी दी है
वर्तमान में विभाग द्वारा आवंटित मासिक खाद्यान्न का लगभग 90% हिस्सा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईपीओएस लेनदेन के माध्यम से वितरित किया जाता है
सभी एनएफएसए लाभार्थियों को उनके अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्डों की पात्रता के अनुसार पूर्ण मात्रा में मासिक खाद्यान्न प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर पत्रों, बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ-साथ पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस लेनदेन के माध्यम से एफपीएस पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने और सभी लाभार्थियों को स्थानीय/द्विभाषी भाषाओं में ईपीओएस मुद्रित लेनदेन रसीद प्रदान करने की सलाह दी गई है।
आधार अधिनियम 2016 की धारा -7 के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 08/02/2017 को जारी अधिसूचना (समय-समय पर संशोधित) के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड के साथ जोड़ने के लिए समय-सीमा 31/03/2022 तक बढ़ा दी गई है। तब तक, विभाग द्वारा दिनांक 24/10/2017 और 08/11/2018 को जारी पत्रों के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक एनएफएसए लाभार्थी/परिवार को केवल आधार कार्ड के अभाव में; या नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधित मुद्दों, लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण सब्सिडी वाले खाद्यान्न के उसके अधिकार का राशन कोटा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई थी कि वितरण के समय उचित दर दुकान डीलरों द्वारा खाद्यान्नों का सही और पारदर्शी वजन सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित दर दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन/स्केल को एकीकृत किया जाये। वर्तमान में, विभाग द्वारा आवंटित मासिक खाद्यान्न का लगभग 90% हिस्सा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईपीओएस लेनदेन के माध्यम से वितरित किया जाता है।
2014 से 2021 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रद्द किये गए राशन कार्डों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण:
क्रम | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | कुल |
1 | आंध्र प्रदेश | 5,45,987 | 1,29,202 | 4,75,023 | 5,449 | 15,209 | 12,762 | 24,523 | 13,128 | 12,21,283 |
2 | अंडमान और निकोबार | – | 37 | 7 | 6 | 47 | 421 | 431 | – | 949 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,059 | 115 | 4,396 | 56 | – | – | – | – | 5,626 |
4 | असम | – | – | 1,08,681 | 42,077 | 1,35,250 | 22,412 | 21,291 | 11,120 | 3,40,831 |
5 | बिहार | 21,712 | 16,401 | 6,291 | – | 2,18,051 | 3,92,713 | 99,404 | – | 7,54,572 |
6 | चंडीगढ़ | – | – | – | 88 | – | – | – | – | 88 |
7 | छत्तीसगढ | 7,10,000 | 1,43,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | 56,834 | 1,38,967 | 4,508 | 4,368 | 13,57,677 |
8 | डीएनएच और दमन दीव | – | 262 | 650 | 272 | 4,898 | 577 | 5,840 | 1,410 | 13,909 |
9 | दिल्ली | – | 38,496 | 22,696 | 3,969 | 2,56,987 | 381 | 518 | – | 3,23,047 |
10 | गोवा | 93 | 1,45,471 | 10,115 | 6,146 | 1,130 | 888 | 148 | 59 | 1,64,050 |
11 | गुजरात | 64,079 | 45,833 | 22,119 | 18,965 | 95,659 | 23,038 | 47,936 | 11,958 | 3,29,587 |
12 | हरियाणा | 22,903 | 43,515 | 19,648 | 29,686 | 2,91,926 | – | – | – | 4,07,678 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 235 | – | 1,148 | 172 | 56,858 | 367 | 4,376 | 2,538 | 65,694 |
14 | जम्मू और कश्मीर | 640 | 3,325 | 50,709 | 664 | 3,428 | 13,869 | 13,224 | कुछ नहीं | 85,859 |
15 | झारखंड | 19 | 7,914 | 4,46,025 | 3,59,793 | 82,394 | 60,333 | 65,234 | – | 10,21,712 |
16 | कर्नाटक | 6,64,755 | 7,61,326 | 1,44,432 | 3,26,382 | 73,675 | 1,09,312 | 31,753 | 42,558 | 21,54,193 |
17 | केरल | 57 | – | – | – | 3,314 | 2,543 | 52,475 | 1,04,511 | 1,62,900 |
18 | लद्दाख | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 614 | 614 |
19 | लक्षद्वीप | 76 | 872 | 442 | – | 5 | 6 | 7 | 33 | 1,441 |
20 | मध्य प्रदेश | 1,313 | – | 3,89,124 | 1,84,673 | 1,27,441 | 61,265 | 1,65,829 | 14,24,115 | 23,53,760 |
21 | महाराष्ट्र | 85,160 | 8,20,780 | 11,55,908 | – | 12,81,922 | 6,53,677 | 1,31,986 | 36,119 | 41,65,552 |
22 | मणिपुर | – | – | – | 336 | – | – | 45,321 | 15,541 | 61,198 |
23 | मेघालय | – | – | – | – | 2,568 | 10,525 | 16 | – | 13,109 |
24 | मिजोरम | 47 | 53 | 101 | 559 | 107 | 156 | 1,443 | 1,637 | 4,103 |
25 | नगालैंड | 3,247 | – | – | 8,521 | 7,723 | 18,552 | 7,304 | – | 45,347 |
26 | ओडिशा | – | – | 6,50,471 | 35,740 | – | – | – | – | 6,86,211 |
27 | पुद्दुचेरी | 10,629 | 56,121 | 9,886 | 3,290 | 3,533 | 2,093 | 1,881 | 1,731 | 89,164 |
28 | पंजाब | 93,267 | – | – | 69,945 | 34,972 | 94,031 | 1,79,837 | 3,305 | 4,75,357 |
29 | राजस्थान | – | 26,329 | 13,71,230 | 73,110 | 8,016 | 72,276 | 5,80,241 | 1,35,283 | 22,66,485 |
30 | सिक्किम | – | – | 11,714 | 1,126 | 3,377 | 5,622 | 6,981 | – | 28,820 |
31 | तमिलनाडु | 96,406 | 1,14,175 | 84,470 | 9,089 | – | – | – | – | 3,04,140 |
32 | तेलंगाना | 11,71,354 | 83,048 | 5,21,790 | 41,194 | 3,101 | 40,684 | 12,154 | कुछ नहीं | 18,73,325 |
33 | त्रिपुरा | 11,814 | 66,236 | 92,728 | – | 18,874 | 552 | 1,099 | 490 | 1,91,793 |
34 | उत्तर प्रदेश | 19,117 | 2,33,847 | 25,86,541 | 44,41,748 | 43,72,491 | 41,52,273 | 8,54,025 | 4,15,259 | 1,70,75,301 |
35 | उत्तराखंड | – | 1,11,367 | 89,984 | 3,18,718 | 1,26,268 | – | – | – | 6,46,337 |
36 | पश्चिम बंगाल | 16,77,311 | 21,84,152 | – | – | 88,593 | 1,00,151 | 59,666 | – | 41,09,873 |
कुल | 52,01,280 | 50,31,877 | 84,26,329 | 61,31,774 | 73,74,651 | 59,90,446 | 24,19,451 | 22,25,777 | 4,28,01,585 |
(एमजी/एएम/एनके/वाईबी PIB
(रिलीज़ आईडी: 1808881) आगंतुक पटल : 11